Letoto la NMRV Li-Reducers tsa Gear ea Worm

Lintlha tsa Bohlokoa:

Output Torque:4~2320Nm
Matla a Kena:0.06KW ~ 18.5KW
Karolelano:5-5000
E Fetolana Haholo le Baetsi ba Bang:Motovario
Nako ea thomello:Ka matsatsi a 7
Potso ea hau ke koloi ea rona!


Lintlha tsa Sehlahisoa

Lintlha tsa Tekheniki

Li-tag tsa Sehlahisoa

NMRV - Boholo: 025-030-040-050-130-150
NMRVpower - Boholo: 063-075-090-110
Liphetolelo tse teng: e kenyellelitsoe ho kopanya motlakase, e nang le shaft ea ho kenya, e nang le moeli oa torque
Matla a fihlang ho 18,5 kW
Linyeoe tse fihlang ho 110 ka alloy ea die-cast aluminium le tse fetang 130 ho G200 grey cast iron
Likhakanyo lipakeng tsa 5 le 100
Torque e kholo ea 1.550 Nm le meroalo e amohelehang ea radial e ka holimo ho 18.000 N
Mokhoa oa ho kenya: mofuta oa lesoba, mofuta oa shaft, mofuta oa shaft oa lesoba, mofuta oa shaft habeli
Mokhoa oa ho tsoa: tlhahiso ea lesoba, tlhahiso ea shaft
Sebaka sa ho phahamisa: B3, B6, B7, B8, V5, V6
Adapter ea enjene e fumanehang: 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 43C, 56C, 140TC, 180TC
Lisebelisoa tsa aluminium li fanoa li feletse ka oli ea maiketsetso 'me li lumella maemo a holimo, ho sa hlokahale hore ho fetoloe bongata ba lubricant.
Lebili la Worm: bronze Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Boemo ba seboko sa Ground ZI (UNI4760)
Boholo ba 030 ho ea holimo bo pentiloe ka phofo ea RAL 5010 blue epoxy-polyester
E fumaneha ka yuniti ea pre-stage: HA31 bakeng sa NMRV040/NMRV050, HW 030/040 bakeng sa NMRV-P Series
Li-worm gear reducers li fumaneha ka metsoako e fapaneng: NMRV+NMRV, NMRVpower+NMRV, NRV+NMRV, NRVpower+NMRV, HA31+NMRV, HW/NMRVpower, IHW/NMRVpower
Likhetho: sekoaelo sa ts'ireletso, letsoho la torque, flange e hlahisoang, kit ea shaft e hlahisoang, moeli oa torque, litiiso tsa oli ea viton, mocheso o tlase / o phahameng le oli ea boemo ba lijo, plug ea ho tlatsa / drain / moea / boemo, tlhahiso e matlafalitsoeng.

Lisebelisoa tsa Sehlahisoa

Li-NMRV Series Worm Gear Reducers (1)


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Mofuta NMRV030
    Karolelano 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Lebelo la sephetho 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Matla a Kena 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Torque e hlahisoang 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Ntlha ea Tšebeletso 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Mofuta NMRV040
    Karolelano 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lebelo la sephetho 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Matla a Kena 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Torque e hlahisoang 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Ntlha ea Tšebeletso 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    Mofuta NMRV050
    Karolelano 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lebelo la sephetho 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Matla a Kena 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Torque e hlahisoang 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Ntlha ea Tšebeletso 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Mofuta NMRV063
    Karolelano 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lebelo la sephetho 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Matla a Kena 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Torque e hlahisoang 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Ntlha ea Tšebeletso 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    Mofuta NMRV075
    Karolelano 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lebelo la sephetho 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Matla a Kena 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Torque e hlahisoang 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Ntlha ea Tšebeletso 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    Mofuta NMRV090
    Karolelano 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lebelo la sephetho 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Matla a Kena 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Torque e hlahisoang 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Ntlha ea Tšebeletso 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    Mofuta NMRV110
    Karolelano 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lebelo la sephetho 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Matla a Kena 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Torque e hlahisoang 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Ntlha ea Tšebeletso 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0
    Mofuta NMRV130
    Karolelano 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lebelo la sephetho 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Matla a Kena 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 2.20 2.20
    Torque e hlahisoang 230 343 453 664 864 1074 900 1171 1379 1179 816 966
    Ntlha ea Tšebeletso 2 1.8 1.5 1.1 0.8 0.9 1.2 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9